Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 10 0 10 10
Arabic 262 0 262 262
Breton 49 0 49 49
Catalan 35 0 35 35
Czech 129 0 129 129
Welsh 55 0 55 55
Danish 14 0 14 14
German (old spelling) 4 0 4 4
German (Switzerland) 4 0 4 4
Greek 10 0 10 10
English (United Kingdom) 2 0 2 2
Esperanto 119 0 119 119
Spanish 32 0 32 32
Spanish (Argentina) 28 0 28 28
Estonian 9 0 9 9
Basque 36 0 36 36
Persian 4 0 4 4
Finnish 19 0 19 19
French 1 0 1 1
Galician 34 0 34 34
Hebrew (Israel) 19 0 19 19
Hungarian 40 0 40 40
Indonesian 44 0 44 44
Italian 2 0 2 2
Japanese 12 0 12 12
Kabyle 2 0 2 2
Kannada 168 0 168 168
Korean 42 0 42 42
Lithuanian 53 0 53 53
Malayalam 18 0 18 18
Norwegian Bokmål 18 0 18 18
Dutch 38 0 38 38
Occitan 3 0 3 3
Polish 49 0 49 49
Piemontese 2 0 2 2
Portuguese 7 0 7 7
Portuguese (Brazil) 33 0 33 33
Portuguese (Portugal) 36 0 36 36
Russian 16 0 16 16
Sanskrit 18 0 18 18
Slovak 23 0 23 23
Slovenian 62 0 62 62
Albanian 16 0 16 16
Serbian 27 0 27 27
Swedish 27 0 27 27
Turkish 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 34 0 34 34
Chinese (Traditional) 23 0 23 23

View check documentation