Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 17 0 17 17
Belarusian 9 0 9 9
Bulgarian 12 0 12 12
Catalan 7 7 0 0
Czech 8 0 8 8
Welsh 6 0 6 6
Danish 10 0 10 10
German 8 0 8 8
Greek 6 0 6 6
Spanish 9 2 7 7
Spanish (Mexico) 9 0 9 9
Estonian 317 0 317 317
Persian 6 0 6 6
Finnish 5 0 5 5
French 6 0 6 6
French (Canada) 5 0 5 5
Hebrew (Israel) 317 0 317 317
Hungarian 11 0 11 11
Italian 7 0 7 7
Khmer (Central) 316 0 316 316
Korean 309 0 309 309
Latvian 316 0 316 316
Burmese 316 0 316 316
Norwegian Bokmål 6 0 6 6
Dutch 11 11 0 0
Punjabi 62 0 62 62
Polish 6 0 6 6
Portuguese (Portugal) 7 0 7 7
Romanian 303 0 303 303
Russian 6 0 6 6
Slovak 8 0 8 8
Swedish 8 0 8 8
Turkish 4 4 0 0
Chinese (Simplified) 5 0 5 5
Chinese (Traditional) 4 0 4 4
Chinese (Traditional, Hong Kong) 6 0 6 6

View check documentation