This project is in a trial period, be cautious while contributing. Setup can still change before being approved as a libre project.
Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Twill CMS UI Apache-2.0 9% 43,621 127,617 792,061 43,621 324 7 0
Glossary Twill CMS Apache-2.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website twillcms.com
Project maintainers User avatar ifox
Translation license Apache-2.0 Twill CMS UI Twill CMS
6 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 48,248 140,304 870,092
Source 326 948 5,879
Translated 9% 4,627 9% 12,687 8% 78,031
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 1% 324 1% 1,150 1% 8,257
Strings with suggestions 1% 7 1% 26 1% 139
Untranslated strings 90% 43,621 90% 127,617 91% 792,061

Quick numbers

140 k
Hosted words
48,248
Hosted strings
9%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+9%
−100%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 72 0 0
Abkhazian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Afar 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Afrikaans 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Albanian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Amharic 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Arabic 90% 30 105 625 30 9 0 0
Aragonese 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Armenian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Assamese 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Aymara 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Azerbaijani 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Bashkir 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Basque 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Belarusian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Bengali 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Bihari 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Bislama 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Bosnian 90% 30 105 625 30 8 0 0
Breton 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Bulgarian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Burmese 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Catalan 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Chinese (Simplified) 66% 109 391 2,581 109 12 0 0
Chinese (Traditional) 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Corsican 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Croatian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Czech 90% 32 109 652 32 21 0 0
Danish 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Dutch 96% 10 62 378 10 14 0 0
Dzongkha 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Esperanto 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Estonian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Faroese 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Fijian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Finnish 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
French 0 0 0 0 57 7 0
Frisian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Gaelic 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Galician 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Georgian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
German 96% 10 62 378 10 50 0 0
Greek 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Greenlandic 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Guarani 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Gujarati 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Haitian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Hausa 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Hebrew 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Hindi 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Hungarian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Icelandic 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Ido 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Indonesian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Interlingua 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Inuktitut 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Inupiaq 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Irish 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Italian 93% 21 42 251 21 5 0 0
Japanese 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Javanese 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Kannada 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Kashmiri 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Kazakh 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Khmer (Central) 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Kinyarwanda 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Korean 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Kurdish 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Kyrgyz 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Lao 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Latin 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Latvian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Limburgish 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Lingala 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Lithuanian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Macedonian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Malagasy 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Malay 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Malayalam 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Maltese 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Manx 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Maori 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Marathi 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Moldavian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Mongolian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Nauru 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Nepali 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Norwegian Bokmål 33% 217 747 4,754 217 4 0 0
Nuosu 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Occidental 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Occitan 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Odia 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Oromo 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Pashto 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Persian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Polish 66% 110 392 2,588 110 2 0 0
Portuguese 33% 218 749 4,762 218 1 0 0
Portuguese (Brazil) 33% 218 749 4,762 218 1 0 0
Punjabi 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Quechua 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Romanian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Romansh 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Rundi 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Russian 0 0 0 0 7 0 0
Samoan 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Sango 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Sanskrit 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Serbian 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Serbian (latin) 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Shona 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Sindhi 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Sinhala 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Slovak 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Slovenian 0 0 0 0 4 0 0
Somali 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Sotho (Southern) 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Spanish 47% 172 640 4,065 172 5 0 0
Sundanese 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Swahili 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Swati 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Swedish 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Tagalog 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Tajik 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Tamil 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Tatar 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Telugu 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Thai 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Tibetan 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Tigrinya 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Tongan 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Tsonga 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Tswana 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Turkish 91% 29 102 611 29 46 0 0
Turkmen 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Twi 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Ukrainian 89% 35 122 759 35 6 0 0
Urdu 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Uyghur 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Uzbek 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Vietnamese 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Volapük 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Walloon 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Welsh 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Wolof 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Xhosa 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Yiddish 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Yoruba 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
Zulu 0% 326 948 5,879 326 0 0 0
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 2 weeks ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 2 weeks ago
User avatar epicuristic

Suggestion removed

2 weeks ago
User avatar epicuristic

Translation completed

Translation completed 2 weeks ago
User avatar epicuristic

Translation added

2 weeks ago
User avatar epicuristic

Translation added

2 weeks ago
User avatar epicuristic

Translation changed

2 weeks ago
User avatar epicuristic

Translation changed

2 weeks ago
User avatar epicuristic

Translation changed

2 weeks ago
User avatar epicuristic

Translation changed

2 weeks ago
Browse all project changes