Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 50 0 50 49
Arabic 52 0 52 52
Breton 27 0 27 27
Catalan 45 0 45 45
Czech 14 0 14 14
Welsh 61 0 61 61
Danish 1 0 1 1
German 1 0 1 1
German (old spelling) 1 0 1 1
German (Switzerland) 1 0 1 1
Greek 1 0 1 1
English (Australia) 1 0 1 1
English (United Kingdom) 1 0 1 1
Esperanto 11 0 11 11
Spanish 3 0 3 3
Estonian 3 0 3 3
Basque 15 0 15 15
Persian 43 0 43 43
Finnish 15 0 15 15
Galician 4 0 4 4
Hebrew (Israel) 3 0 3 3
Hungarian 39 0 39 39
Indonesian 57 0 57 57
Japanese 6 0 6 6
Kannada 46 0 46 46
Korean 20 0 20 20
Lithuanian 15 0 15 15
Malayalam 10 0 10 10
Norwegian Bokmål 8 0 8 8
Dutch 32 0 32 32
Occitan 2 0 2 2
Polish 54 0 54 54
Piemontese 1 0 1 1
Portuguese 13 0 13 13
Portuguese (Brazil) 10 0 10 10
Portuguese (Portugal) 21 0 21 21
Russian 15 0 15 15
Sanskrit 4 0 4 4
Slovak 22 0 22 22
Slovenian 28 0 28 28
Albanian 15 0 15 15
Serbian 9 0 9 9
Swedish 49 0 49 49
Chinese (Simplified) 16 0 16 16
Chinese (Traditional) 25 0 25 25

View check documentation