Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 3
Asturian 2 0 2 2
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 1 0 1 1
Bengali 1 0 1 1
Bosnian 1 0 1 1
Catalan 1 0 1 1
Czech 1 1 0 0
Danish 1 0 1 1
Greek 2 0 2 2
English (Australia) 1 0 1 1
English (United Kingdom) 1 1 0 0
Esperanto 1 1 0 0
Spanish 1 1 0 0
Basque 1 0 1 1
Persian 3 0 3 3
Finnish 1 0 1 1
French 1 0 1 1
Galician 1 0 1 1
Hebrew 1 1 0 0
Croatian 1 0 1 1
Hungarian 1 1 0 0
Interlingua 5 0 5 5
Occidental 1 0 1 1
Italian 1 0 1 1
Japanese 1 0 1 1
Korean 2 0 2 2
Kurdish 1 0 1 1
Kyrgyz 1 0 1 1
Lithuanian 1 1 0 0
Latvian 1 0 1 1
Burmese 1 0 1 1
German (Low) 1 0 1 1
Norwegian Nynorsk 3 0 3 2
Portuguese (Brazil) 1 1 0 0
Russian 1 1 0 0
Sami (Northern) 1 0 1 1
Slovak 1 0 1 1
Slovenian 2 0 2 2
Albanian 3 0 3 2
Serbian 1 0 1 1
Swedish 1 1 0 0
Tamil 2 0 2 2
Telugu 11 0 11 10
Thai 2 0 2 2
Uyghur 1 0 1 1
Ukrainian 1 1 0 0
Vietnamese 2 0 2 1
Yiddish 2 0 2 2
Chinese (Simplified) 1 1 0 0
Chinese (Traditional) 1 1 0 0

View check documentation