Translation Total Dismissed Active Translated
Abkhazian 2 0 2 1
Afrikaans 1 0 1 1
Amharic 9 0 9 5
Arabic 1 0 1 0
Asturian 1 0 1 0
Bavarian 1 0 1 0
Bulgarian 1 0 1 0
Bengali 1 0 1 0
Bosnian 1 0 1 0
Catalan 1 0 1 0
Valencian 1 0 1 0
Czech 1 0 1 0
Welsh 1 0 1 0
Danish 3 0 3 2
German 1 0 1 0
Lower Sorbian 1 0 1 0
Greek 1 0 1 0
English (Australia) 1 0 1 0
English (United Kingdom) 1 0 1 0
English (New Zealand) 1 0 1 0
English (South Africa) 1 0 1 0
Esperanto 1 0 1 0
Basque 1 0 1 0
Finnish 1 0 1 0
French 1 0 1 0
Irish 2 0 2 0
Gaelic 1 0 1 0
Guaraní (Paraguayan) 2 0 2 0
Hebrew 1 0 1 0
Croatian 1 0 1 0
Upper Sorbian 1 0 1 0
Hungarian 1 1 0 0
Indonesian 1 0 1 0
Icelandic 1 0 1 0
Italian 1 0 1 0
Javanese 2 0 2 0
Kabyle 2 0 2 0
Kazakh 2 0 2 0
Korean 1 0 1 0
Lao 1 0 1 0
Lithuanian 2 0 2 0
Latvian 3 0 3 0
Malayalam 1 0 1 0
Norwegian Bokmål 4 0 4 3
Nepali 1 0 1 0
Dutch 1 0 1 0
Norwegian Nynorsk 2 0 2 1
Punjabi 1 0 1 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Romanian 1 0 1 0
Russian 1 0 1 0
Sinhala 1 0 1 0
Slovak 2 0 2 0
Slovenian 1 0 1 0
Albanian 1 0 1 0
Swedish 1 0 1 0
Tamil 2 0 2 0
Turkish 1 0 1 0
Uyghur 2 0 2 0
Ukrainian 1 0 1 0
Uzbek 3 0 3 1
Venetian 2 0 2 0
Vietnamese 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 1 0 1 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 0

View check documentation