Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 1
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 1 0 1 1
Bengali (Bangladesh) 1 0 1 1
Bengali (India) 1 0 1 1
Catalan 1 0 1 1
Kurdish (Central) 1 0 1 1
Czech 3 0 3 3
German 6 0 6 6
Greek 1 0 1 1
Esperanto 1 0 1 1
Basque 1 0 1 1
French 1 0 1 1
Irish 1 0 1 1
Hindi 1 0 1 1
Hungarian 1 0 1 1
Indonesian 1 0 1 1
Italian 1 0 1 1
Japanese 1 0 1 1
Korean 3 0 3 3
Latvian 1 0 1 1
Malayalam 1 0 1 1
Occitan 1 0 1 1
Polish 3 0 3 3
Portuguese (Portugal) 1 0 1 1
Russian 1 0 1 1
Sanskrit 1 0 1 1
Sinhala 1 0 1 1
Slovenian 1 0 1 1
Swedish 1 0 1 1
Tamil 5 0 5 5
Ukrainian 1 0 1 1
Chinese (Simplified, Singapore) 12 0 12 12
Chinese (Traditional) 1 0 1 1
Chinese (Traditional, Hong Kong) 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 12 0 12 12

View check documentation