Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 6 0 6 5
Asturian 1 0 1 0
Azerbaijani 1 0 1 0
Bemba 1 0 1 0
Breton 3 0 3 2
Bosnian 1 0 1 0
Valencian 1 0 1 0
Welsh 2 0 2 1
English (Australia) 1 0 1 0
English (United Kingdom) 1 0 1 0
Basque 2 0 2 1
Persian 1 0 1 0
Gaelic 1 0 1 0
Croatian 1 0 1 0
Interlingua 4 0 4 2
Indonesian 1 0 1 0
Icelandic 1 0 1 0
Japanese 4 0 4 4
Korean 8 0 8 7
Lao 1 0 1 0
Latvian 1 0 1 0
Malay 1 0 1 0
Burmese 2 0 2 1
Nepali 2 0 2 1
Occitan 1 0 1 0
Punjabi 1 0 1 0
Shan 1 0 1 0
Slovenian 2 0 2 1
Serbian 1 0 1 0
Uyghur 1 0 1 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 1 0 1 0

View check documentation