Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 7 0 7 5
Azerbaijani 1 0 1 0
Bulgarian 1 0 1 0
Breton 4 0 4 2
Bosnian 3 0 3 1
Valencian 1 0 1 0
Welsh 4 0 4 2
Danish 2 0 2 1
English (Australia) 1 0 1 0
English (United Kingdom) 1 0 1 0
Esperanto 1 0 1 0
Basque 1 0 1 0
Gaelic 3 0 3 0
Croatian 1 0 1 0
Armenian 2 0 2 1
Interlingua 2 0 2 1
Indonesian 1 0 1 0
Icelandic 1 0 1 0
Japanese 4 0 4 2
Khmer (Central) 1 0 1 0
Korean 8 0 8 7
Lao 1 0 1 0
Latvian 1 0 1 0
Malayalam 1 0 1 0
Malay 2 0 2 1
Burmese 3 0 3 2
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Dutch 1 1 0 0
Occitan 2 0 2 1
Punjabi 1 0 1 0
Romanian 1 0 1 0
Slovenian 1 0 1 0
Albanian 1 0 1 0
Serbian 1 0 1 0
Tamil 1 0 1 0
Turkish 5 0 5 4
Uyghur 3 0 3 1
Chinese (Traditional, Hong Kong) 1 0 1 1

View check documentation