Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 2 0 2 1
Arabic 5 0 5 2
Azerbaijani 2 0 2 0
Belarusian 2 0 2 0
Bulgarian 2 0 2 0
Bengali 9 0 9 4
Bosnian 2 0 2 0
Catalan 2 0 2 0
Czech 3 0 3 0
Danish 2 0 2 0
German 2 0 2 0
Greek 2 0 2 0
Estonian 1 0 1 0
Basque 2 0 2 0
Persian 13 2 11 6
Dari 2 0 2 0
Finnish 3 0 3 0
Faroese 2 0 2 1
French 5 0 5 0
Irish 2 0 2 0
Gaelic 1 0 1 0
Galician 1 0 1 0
Gujarati 1 0 1 0
Hebrew 5 0 5 3
Hindi 2 0 2 0
Croatian 6 1 5 0
Hungarian 14 0 14 11
Armenian 2 0 2 0
Indonesian 5 0 5 1
Icelandic 5 0 5 1
Italian 2 0 2 0
Japanese 42 40 2 1
Georgian 5 2 3 0
Kazakh 2 0 2 0
Khmer (Central) 6 0 6 4
Kurdish (Northern) 1 0 1 0
Kannada 1 0 1 0
Korean 35 0 35 32
Kyrgyz 2 0 2 0
Lao 1 0 1 0
Lithuanian 2 0 2 0
Latvian 2 0 2 0
Macedonian 3 0 3 1
Malayalam 7 0 7 5
Marathi 4 0 4 2
Malay 3 0 3 1
Burmese 3 0 3 1
Norwegian Bokmål 6 0 6 2
Dutch 2 0 2 0
Norwegian Nynorsk 2 0 2 0
Punjabi 1 0 1 0
Polish 2 0 2 1
Pashto 2 0 2 0
Portuguese (Portugal) 10 0 10 7
Romanian 4 0 4 2
Russian 1 0 1 0
Slovak 1 0 1 0
Slovenian 2 0 2 0
Serbian 2 0 2 0
Swedish 6 0 6 2
Swahili 3 1 2 0
Tamil 2 0 2 0
Telugu 1 0 1 0
Tajik 2 0 2 0
Turkmen 3 0 3 0
Tagalog 1 0 1 0
Turkish 2 1 1 0
Uyghur 1 0 1 0
Ukrainian 3 0 3 0
Urdu 1 0 1 0
Uzbek 2 0 2 0
Vietnamese 4 0 4 0
Chinese (Simplified) 3 0 3 0
Chinese (Traditional) 2 0 2 0

View check documentation