Translation Total Dismissed Active Translated
Abkhazian 26 0 26 0
Afrikaans 39 0 39 0
Afrihili 26 0 26 0
English (Old) 26 0 26 0
Arabic 558 0 558 0
Arabic (Libya) 26 0 26 0
Arabic (Najdi) 26 0 26 0
Asturian 491 0 491 0
Azerbaijani 597 0 597 0
Belarusian 303 0 303 0
Belarusian (latin) 574 0 574 0
Berber 32 0 32 0
Bulgarian 567 0 567 0
Bengali 153 0 153 0
Bengali (Bangladesh) 77 0 77 0
Tibetan 31 0 31 0
Breton 602 0 602 0
Catalan 557 0 557 2
Chechen 26 0 26 0
Chinook jargon 3 0 3 0
Kurdish (Central) 489 0 489 3
Crimean Tatar 26 0 26 0
Czech 451 0 451 0
Chuvash 185 0 185 0
Welsh 516 0 516 0
Danish 445 0 445 0
Dhivehi 26 0 26 0
Greek 549 0 549 0
English (United Kingdom) 570 0 570 0
English (Middle) 26 0 26 0
Esperanto 564 0 564 0
Spanish 117 0 117 1
Estonian 426 0 426 0
Basque 563 0 563 0
Persian 570 0 570 0
Finnish 139 0 139 1
Filipino 96 0 96 0
French 107 0 107 0
Friulian 342 0 342 0
Frisian 590 0 590 0
Irish 22 0 22 0
Galician 543 0 543 0
Hebrew 551 0 551 0
Hindi 200 0 200 0
Croatian 23 0 23 0
Hungarian 554 0 554 0
Armenian 615 0 615 0
Interlingua 142 0 142 0
Indonesian 135 0 135 0
Occidental 107 0 107 0
Igbo 15 0 15 0
Icelandic 353 0 353 0
Italian 252 0 252 0
Japanese 6 6 0 0
Georgian 47 0 47 0
Kabyle 569 0 569 0
Kazakh 570 0 570 0
Khmer (Central) 559 0 559 0
Kurdish (Northern) 507 0 507 0
Kannada 23 0 23 0
Korean 433 0 433 0
Colognian 596 0 596 0
Lingala 554 0 554 0
Lithuanian 567 0 567 0
Latvian 68 0 68 0
Chinese (Literary) 49 0 49 0
Macedonian 527 0 527 0
Malayalam 183 0 183 0
Marathi 334 0 334 0
Malay 172 0 172 0
Burmese 142 0 142 0
Norwegian Bokmål 388 0 388 2
Dutch 483 0 483 1
Norwegian Nynorsk 42 0 42 0
Occitan 105 0 105 0
Odia 26 0 26 0
Punjabi 499 0 499 0
Punjabi (Pakistan) 40 0 40 0
Persian (Old) 32 0 32 0
Polish 130 0 130 4
Pashto 26 0 26 0
Portuguese 105 0 105 0
Portuguese (Brazil) 104 0 104 0
Portuguese (Portugal) 101 0 101 0
Romanian 114 0 114 0
Moldavian 32 0 32 0
Russian 7 0 7 0
South American Indian (Other) 15 0 15 0
Sardinian 26 0 26 0
Sinhala 62 0 62 0
Slovak 584 0 584 0
Saraiki 34 0 34 0
Slovenian 589 0 589 0
Albanian 359 0 359 2
Serbian 392 0 392 0
Serbian (latin) 427 0 427 0
Swedish 472 0 472 0
Swahili 371 0 371 0
Tamil 32 0 32 17
Telugu 28 0 28 0
Klingon 530 0 530 0
Toki Pona 28 0 28 0
Turkish 9 0 9 1
Tatar 28 0 28 0
Tamazight (Central Atlas) 211 0 211 0
Uyghur 525 0 525 0
Ukrainian 6 3 3 3
Uzbek 92 0 92 0
Vietnamese 588 0 588 1
Yue (Traditional) 47 0 47 0
Tamazight (Standard Moroccan) 35 0 35 0
Chinese (Traditional) 268 0 268 0

View check documentation