Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 8 0 8 0
Arabic 9 0 9 0
Asturian 54 0 54 0
Azerbaijani 148 0 148 0
Belarusian 10 0 10 0
Belarusian (latin) 85 0 85 0
Berber 3 0 3 1
Bulgarian 1 0 1 0
Bengali 1 0 1 0
Bengali (Bangladesh) 2 0 2 0
Breton 109 0 109 0
Catalan 5 5 0 0
Kurdish (Central) 86 0 86 0
Chuvash 1 0 1 0
Danish 50 0 50 0
Greek 3 0 3 0
English (United Kingdom) 59 0 59 0
Esperanto 9 0 9 0
Spanish 2 0 2 0
Estonian 9 0 9 0
Basque 10 0 10 0
Persian 7 0 7 0
Finnish 6 0 6 0
Filipino 1 0 1 0
French 3 3 0 0
Friulian 5 0 5 0
Frisian 22 0 22 0
Hindi 2 0 2 0
Hungarian 5 1 4 0
Interlingua 1 0 1 0
Occidental 3 0 3 0
Georgian 1 0 1 0
Kabyle 22 0 22 0
Kazakh 65 0 65 0
Khmer (Central) 19 0 19 0
Kurdish (Northern) 7 0 7 0
Colognian 40 0 40 0
Lingala 26 0 26 0
Lithuanian 2 0 2 0
Latvian 8 0 8 0
Macedonian 7 0 7 0
Malayalam 1 0 1 0
Marathi 6 0 6 0
Malay 3 0 3 0
Burmese 1 0 1 0
Norwegian Bokmål 17 1 16 0
Dutch 4 1 3 0
Norwegian Nynorsk 3 1 2 0
Occitan 3 0 3 0
Punjabi 7 0 7 0
Persian (Old) 1 0 1 1
Portuguese 4 0 4 0
Portuguese (Portugal) 3 0 3 0
Romanian 3 0 3 0
Sinhala 1 0 1 0
Slovenian 69 0 69 0
Serbian 26 0 26 0
Serbian (latin) 18 0 18 0
Swedish 3 0 3 1
Swahili 4 0 4 0
Tamil 2 0 2 0
Thai 20 0 20 0
Klingon 8 0 8 0
Tamazight (Central Atlas) 3 0 3 0
Uyghur 8 0 8 0
Uzbek 2 0 2 0
Vietnamese 22 0 22 0
Yue (Traditional) 3 0 3 0

View check documentation