Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 19 0 19 0
Arabic 40 0 40 0
Asturian 168 0 168 0
Azerbaijani 236 0 236 0
Belarusian 36 0 36 0
Belarusian (latin) 166 0 166 0
Berber 2 0 2 0
Bulgarian 4 0 4 0
Bengali 10 0 10 0
Bengali (Bangladesh) 10 0 10 0
Tibetan 2 0 2 0
Breton 218 0 218 0
Catalan 9 7 2 0
Kurdish (Central) 184 0 184 4
Czech 5 0 5 0
Chuvash 17 0 17 0
Welsh 2 0 2 2
Danish 96 0 96 0
Greek 9 0 9 0
English (United Kingdom) 122 0 122 0
Esperanto 148 0 148 0
Spanish 8 0 8 1
Estonian 69 0 69 0
Basque 170 0 170 0
Persian 161 0 161 2
Finnish 25 0 25 0
Filipino 16 0 16 0
French 1 1 0 0
Friulian 38 0 38 0
Frisian 234 0 234 0
Irish 9 0 9 0
Hindi 23 0 23 0
Croatian 1 0 1 0
Hungarian 12 1 11 0
Armenian 282 0 282 0
Interlingua 12 0 12 0
Indonesian 2 0 2 0
Occidental 15 0 15 0
Icelandic 2 0 2 0
Georgian 5 0 5 0
Kabyle 91 0 91 0
Kazakh 143 0 143 1
Khmer (Central) 155 0 155 0
Kurdish (Northern) 106 0 106 0
Korean 2 0 2 0
Colognian 212 0 212 0
Lingala 157 0 157 0
Lithuanian 204 0 204 0
Latvian 16 0 16 0
Chinese (Literary) 21 0 21 2
Macedonian 131 0 131 0
Malayalam 18 0 18 0
Marathi 49 0 49 0
Malay 17 0 17 0
Burmese 12 0 12 0
Norwegian Bokmål 56 1 55 2
Dutch 11 2 9 0
Norwegian Nynorsk 19 1 18 0
Occitan 11 0 11 0
Punjabi 89 0 89 0
Punjabi (Pakistan) 8 0 8 1
Persian (Old) 4 0 4 0
Polish 7 7 0 0
Portuguese 6 0 6 0
Portuguese (Portugal) 9 0 9 0
Romanian 10 0 10 1
Moldavian 2 0 2 0
Russian 7 0 7 0
Sinhala 5 0 5 0
Slovak 3 0 3 0
Saraiki 3 0 3 0
Slovenian 168 0 168 0
Albanian 4 2 2 0
Serbian 70 0 70 0
Serbian (latin) 48 0 48 0
Swedish 8 0 8 1
Swahili 62 0 62 0
Tamil 7 0 7 0
Klingon 143 0 143 0
Toki Pona 3 0 3 1
Turkish 2 0 2 0
Tamazight (Central Atlas) 16 0 16 0
Uyghur 125 0 125 0
Ukrainian 2 2 0 0
Uzbek 18 0 18 0
Vietnamese 228 0 228 1
Yue (Traditional) 13 0 13 0
Tamazight (Standard Moroccan) 4 0 4 0
Chinese (Traditional) 2 0 2 1

View check documentation