Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 75 0 75 0
Arabic 7 0 7 0
Azerbaijani 41 0 41 0
Belarusian 16 0 16 0
Belarusian (latin) 99 0 99 0
Bulgarian 6 0 6 0
Bengali 40 0 40 0
Breton 55 0 55 0
Bosnian 83 0 83 0
Catalan 17 0 17 0
Kurdish (Central) 13 0 13 0
Czech 6 0 6 0
Welsh 94 0 94 0
Danish 19 0 19 0
German 6 0 6 1
Greek 20 0 20 0
English (United Kingdom) 5 0 5 0
Esperanto 2 0 2 0
Spanish 7 0 7 0
Estonian 5 0 5 0
Basque 80 0 80 0
Persian 70 0 70 0
Finnish 89 0 89 0
Filipino 3 0 3 0
French 7 0 7 0
Frisian 13 0 13 0
Galician 44 0 44 0
Hebrew 34 0 34 0
Hindi 96 0 96 0
Croatian 92 0 92 0
Hungarian 27 0 27 0
Armenian 28 0 28 0
Interlingua 13 0 13 0
Indonesian 28 0 28 0
Igbo 8 0 8 0
Italian 7 0 7 0
Japanese 7 0 7 0
Georgian 5 0 5 0
Kabyle 5 0 5 0
Kazakh 17 0 17 0
Khmer (Central) 16 0 16 0
Kannada 7 0 7 0
Korean 10 0 10 0
Colognian 6 0 6 0
Kyrgyz 15 0 15 0
Limburgish 2 0 2 0
Lithuanian 80 0 80 0
Latvian 74 0 74 0
Malayalam 25 0 25 0
Mongolian 100 0 100 0
Malay 79 0 79 0
Norwegian Bokmål 96 0 96 0
Nepali 11 0 11 0
Dutch 7 0 7 0
Punjabi 7 0 7 0
Polish 4 0 4 0
Portuguese 9 0 9 0
Portuguese (Brazil) 5 0 5 0
Romanian 5 0 5 0
Sinhala 60 0 60 0
Slovak 27 0 27 0
Slovenian 4 0 4 0
Albanian 22 0 22 1
Serbian 106 0 106 0
Serbian (latin) 65 0 65 0
Swedish 28 0 28 0
Tamil 31 0 31 0
Telugu 61 0 61 0
Thai 75 0 75 0
Turkmen 14 0 14 0
Tatar 105 0 105 0
Uyghur 71 0 71 0
Ukrainian 7 0 7 0
Urdu 76 0 76 0
Uzbek 121 0 121 0
Uzbek (latin) 124 0 124 0
Vietnamese 24 0 24 0
Chinese (Simplified) 4 0 4 0
Chinese (Traditional) 7 0 7 0

View check documentation