Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 0
Asturian 1 0 1 0
Azerbaijani 1 0 1 0
Belarusian 1 0 1 0
Belarusian (latin) 1 0 1 0
Bulgarian 1 0 1 0
Bengali 1 0 1 0
Bengali (Bangladesh) 1 0 1 0
Breton 1 0 1 0
Catalan 1 0 1 0
Kurdish (Central) 1 0 1 0
Czech 1 0 1 0
Chuvash 1 0 1 0
Welsh 1 0 1 0
Danish 1 0 1 0
Greek 1 0 1 0
English (United Kingdom) 1 0 1 0
Esperanto 1 0 1 0
Spanish 2 0 2 0
Estonian 1 0 1 0
Basque 1 0 1 0
Persian 1 0 1 0
Finnish 1 0 1 0
Filipino 1 0 1 0
Friulian 1 0 1 0
Frisian 1 0 1 0
Hebrew 1 0 1 0
Hindi 1 0 1 0
Hungarian 1 0 1 0
Armenian 1 0 1 0
Interlingua 1 0 1 0
Indonesian 3 0 3 0
Occidental 1 0 1 0
Icelandic 1 0 1 0
Georgian 1 0 1 0
Kabyle 1 0 1 0
Kazakh 1 0 1 0
Khmer (Central) 1 0 1 0
Kurdish (Northern) 1 0 1 0
Colognian 1 0 1 0
Lingala 1 0 1 0
Lithuanian 1 0 1 0
Latvian 1 0 1 0
Macedonian 1 0 1 0
Malayalam 1 0 1 0
Marathi 1 0 1 0
Malay 1 0 1 0
Burmese 1 0 1 0
Norwegian Bokmål 1 0 1 0
Dutch 1 0 1 0
Occitan 1 0 1 0
Punjabi 1 0 1 0
Polish 1 0 1 0
Portuguese 1 0 1 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Portuguese (Portugal) 1 0 1 0
Romanian 1 0 1 0
Sinhala 1 0 1 0
Slovak 1 0 1 0
Slovenian 1 0 1 0
Serbian 1 0 1 0
Serbian (latin) 1 0 1 0
Swedish 1 0 1 0
Swahili 1 0 1 0
Tamil 2 0 2 2
Thai 1 0 1 0
Klingon 1 0 1 0
Tamazight (Central Atlas) 1 0 1 0
Uyghur 1 0 1 0
Uzbek 1 0 1 0
Vietnamese 1 0 1 0
Yue (Traditional) 1 0 1 0

View check documentation