Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 0
Asturian 2 0 2 0
Azerbaijani 6 0 6 0
Belarusian 2 0 2 0
Belarusian (latin) 8 0 8 0
Bulgarian 2 0 2 0
Breton 2 0 2 0
Catalan 1 0 1 0
Kurdish (Central) 2 0 2 0
Czech 2 0 2 0
Chuvash 1 0 1 0
Welsh 4 0 4 0
Danish 2 0 2 0
Greek 2 0 2 0
English (United Kingdom) 1 0 1 0
Esperanto 1 0 1 0
Spanish 2 0 2 0
Estonian 2 0 2 0
Basque 2 0 2 0
Persian 2 0 2 0
Finnish 2 0 2 0
French 1 0 1 0
Friulian 1 0 1 0
Frisian 2 0 2 0
Hebrew 2 0 2 0
Hindi 1 0 1 0
Croatian 1 0 1 0
Hungarian 2 0 2 0
Armenian 2 0 2 0
Interlingua 1 0 1 0
Indonesian 2 0 2 0
Occidental 1 0 1 0
Icelandic 2 0 2 0
Kabyle 2 0 2 0
Kazakh 6 0 6 0
Khmer (Central) 2 0 2 0
Kurdish (Northern) 1 0 1 0
Korean 1 0 1 0
Colognian 2 0 2 0
Lingala 2 0 2 0
Lithuanian 1 0 1 0
Latvian 1 0 1 0
Macedonian 2 0 2 0
Malayalam 1 0 1 0
Marathi 2 0 2 0
Norwegian Bokmål 2 0 2 0
Dutch 2 0 2 0
Punjabi 2 0 2 0
Polish 2 0 2 0
Portuguese 2 0 2 0
Portuguese (Brazil) 2 0 2 0
Portuguese (Portugal) 2 0 2 0
Romanian 1 0 1 0
Russian 1 0 1 0
Slovak 2 0 2 0
Slovenian 2 0 2 0
Albanian 1 0 1 0
Serbian 2 0 2 0
Serbian (latin) 2 0 2 0
Swedish 2 0 2 0
Swahili 1 0 1 0
Tamil 7 0 7 6
Thai 2 0 2 0
Klingon 1 0 1 0
Turkish 1 0 1 0
Tamazight (Central Atlas) 1 0 1 0
Uyghur 1 0 1 0
Uzbek 1 0 1 0
Vietnamese 1 0 1 0

View check documentation